Técnico em Agropecuária
Objetivo do Curso
O Curso Técnico em Agropecuária tem o objetivo de formar profissionais técnicos de nível médio da área Profissional Agropecuária, de acordo com as tendências da região e consonância com as demandas dos setores produtivos. Com competências e habilidades voltadas para o desenvolvimento e oferta de soluções no seu contexto de trabalho, considerando os diferentes patamares tecnológicos, orientando atividades agropecuárias economicamente viáveis e de menor impacto ambiental, garantindo assim a sustentabilidade dos sistemas produtivos.
Estrutura do Curso
Trabalha de forma integrada as disciplinas da área técnica com as do Ensino Médio, com aulas ao longo do dia, durante 3 anos. Oingresso é feito por processo seletivo cujas normas e procedimentos são tornados públicos em Edital divulgado pela imprensa escrita à época própria, como também por meio de convênios com instituições públicas.
Perfil do Profissional
Planeja, executa, acompanha e fiscaliza todas as fases dos projetos agropecuários. Administra propriedades rurais. Elabora, aplica e monitora programas preventivos de sanitização na produção animal, vegetal e agroindustrial. Fiscaliza produtos de origem vegetal, animal e agroindustrial. Realiza medição, demarcação e levantamentos topográficos rurais. Atua em programas de assistência técnica, extensão rural e pesquisa.
Competências:
- Diagnosticar as potencialidades do mercado de produtos Agropecuários;
- Analisar e avaliar as características, propriedades e condições da matéria prima para a agroindústria, pecuária e agricultura ( ou seja agropecuária como um todo);
- Planejar, orientar, avaliar e acompanhar o processo de industrialização de produtos de origem animal e vegetal;
- Gerenciar os processos agropecuários, determinando medidas para redução dos custos e maximização da qualidade;
- Supervisionar as atividades referentes à manutenção e reparo de equipamentos utilizados na Produção Vegetal, Animal e Agroindustrial;
- Auxiliar a pesquisa e desenvolvimento de novos produtos agrícolas, zootécnicos e agroindustriais;
- Desenvolver tecnologias alternativas no aproveitamento de produtos e subprodutos agropecuários;
- Gerenciar, comercializar e divulgar produtos Agropecuários;
- Prestar assistência técnica a Projetos Agropecuária;
- Desempenhar outras atividades compatíveis com sua formação profissional.
Possibilidades de Atuação:
Propriedades rurais. Empresas comerciais. Estabelecimentos agroindustriais. Empresas de assistência técnica, extensão rural e pesquisa. Parques e reservas naturais.
Matriz Curricular
| Disciplinas | CHS | CHT | HR* |
|
1ª Série
|
|||
| Linguagens, Códigos e suas Tecnologias | |||
| Lingua Portuguesa | 4 | 160 | 136 |
| Artes | 1 | 40 | 34 |
| Inglês | 1 | 40 | 34 |
| Espanhol | 1 | 40 | 34 |
| Educação Física | 2 | 80 | 68 |
| Ciências da Natureza e suas tecnologias | |||
| Física | 2 | 80 | 68 |
| Quimica | 2 | 80 | 68 |
| Biologia | 2 | 80 | 68 |
| Matemática | 4 | 160 | 136 |
| Ciências Humanas e suas Tecnologias | |||
| História | 2 | 80 | 68 |
| Geografia | 2 | 80 | 68 |
| Sociologia | 1 | 40 | 34 |
| Filosofia | 1 | 40 | 34 |
| Total de aulas/Semanal/Anual/EM | 25 | 1000 | 850 |
| Ensino Profissional | |||
| Zootecnia Geral | 2 | 80 | 68 |
| Agricultura Geral | 2 | 80 | 68 |
| Olericultura | 2 | 80 | 68 |
| Desenho Técnico e Construções Rurais | 2 | 80 | 68 |
| Produção Animal I (Avicultura/Criações Alternativas) | 3 | 120 | 102 |
| Total de aulas/Semanal/Anual/EP 1ª Série | 11 | 440 | 374 |
| Total de aulas/Semanal/Anual/EP +EM 1ª Série | 36 | 1440 | 1224 |
|
2ª Série
|
|||
| Linguagens, Códigos e suas Tecnologias | |||
| Lingua Portuguesa | 4 | 160 | 136 |
| Inglês | 2 | 80 | 68 |
| Espanhol | 1 | 40 | 34 |
| Educação Física | 2 | 80 | 68 |
| Ciências da Natureza e suas tecnologias. | |||
| Física | 2 | 80 | 68 |
| Quimica | 2 | 80 | 68 |
| Biologia | 2 | 80 | 68 |
| Matemática | 3 | 120 | 102 |
| Ciências Humanas e suas Tecnologias | |||
| História | 2 | 80 | 68 |
| Sociologia | 1 | 40 | 34 |
| Geografia | 2 | 80 | 68 |
| Filosofia | 1 | 40 | 34 |
| Total de aulas/Semanal/Anual/EM | 24 | 960 | 816 |
| Ensino Profissional | |||
| Produção Animal II (Suinocultura/Ovinocultura/Caprinocultura) | 3 | 120 | 102 |
| Mecanização agrícola | 2 | 80 | 68 |
| Administração Rural | 1 | 40 | 34 |
| Culturas Anuais | 3 | 120 | 102 |
| Forragicultura | 1 | 40 | 34 |
| Topografia | 2 | 80 | 68 |
| Total de aulas/Semanal/Anual/EP 2ª Série | 12 | 480 | 408 |
| Total de aulas/Semanal/Anual/EP +EM 2ª Série | 36 | 1440 | 1224 |
|
3ª Série
|
|||
| Linguagens, Códigos e suas Tecnologias | |||
| Lingua Portuguesa | 4 | 160 | 136 |
| Inglês | 2 | 80 | 68 |
| Espanhol | 1 | 80 | 68 |
| Educação Física | 2 | 80 | 68 |
| Ciências da Natureza e suas tecnologias. | |||
| Física | 3 | 120 | 102 |
| Quimica | 3 | 120 | 102 |
| Biologia | 2 | 80 | 68 |
| Matemática | 4 | 160 | 136 |
| Ciências Humanas e suas Tecnologias | |||
| História | 2 | 80 | 68 |
| Geografia | 2 | 80 | 68 |
| Filosofia | 1 | 40 | 34 |
| Sociologia | 1 | 40 | 34 |
| Total de aulas/Semanal/Anual/EM | 27 | 1120 | 952 |
| Ensino Profissional | |||
| Produção Animal III (Bovinocultura) | 3 | 120 | 102 |
| Culturas Perenes | 2 | 80 | 68 |
| Irrigação e Drenagem | 2 | 80 | 68 |
| Princípios da Agroindústria | 2 | 80 | 68 |
| Total de aulas/Semanal/Anual/EP 3ª Série | 9 | 360 | 306 |
| Total de aulas/Semanal/Anual/EP+EM 3ª Série | 36 | 1480 | 1258 |
| Tópicos Especiais* | 2 | 80 | 68 |
| *Deverá ser oferecida durante o curso em uma das séries, conforme estabelecido por cada campus. | |||
| Total de Horas Anuais Ensino Médio* | 2.618 | ||
| Total de Horas Anuais do Ensino Profissional* | 1.156 | ||
| Total de Horas EM+EP | 3.774 | ||
| Estágio Obrigatório | 160 | ||
| Total de Horas do Curso | 3.934 | ||
*Aula de 55 minutos
CHS - Carga horária semanal.
CHT - Carga horária total
EM - Ensino Médio
EP- Ensino Profissionalizante
