Matriz curricular
SEMESTRE | CÓDIGO | COMPONENTE | CH TOTAL | CRÉDITOS | PRÉ-REQUISITO |
1º SEMESTRE 390 horas |
AGRO 001 | Biologia Celular | 60 | 4 | - |
AGRO 002 | Introdução à Agronomia | 60 | 4 | - | |
AGRO 003 | Pré-cálculo | 45 | 4 | - | |
AGRO 004 | Química Geral | 60 | 3 | - | |
AGRO 005 | Física I | 45 | 3 | - | |
AGRO 006 | Metodologia do Trabalho Científico | 30 | 2 | - | |
AGRO 007 | Informática Aplicada | 30 | 2 | - | |
AGRO 008 | Língua Portuguesa | 60 | 3 | - | |
2º SEMESTRE 435 horas |
AGRO 009 | Botânica Geral | 60 | 4 | AGRO 001 |
AGRO 010 | Zoologia Geral | 60 | 4 | AGRO 001 | |
AGRO 011 | Álgebra Linear | 60 | 4 | - | |
AGRO 012 | Química Analítica Aplicada | 60 | 3 | AGRO 004 | |
AGRO 013 | Física II | 45 | 3 | AGRO 005 | |
AGRO 014 | Desenho Técnico | 45 | 3 | AGRO 007 | |
AGRO 015 | Cálculo Diferencial e Integral | 60 | 4 | AGRO 003 | |
AGRO 016 | Sociologia e Antropologia Geral | 45 | 3 | - | |
3º SEMESTRE 435 horas |
AGRO 017 | Gênese, Morfologia e Classificação dos Solos | 60 | 4 | |
AGRO 018 | Bioquímica Geral | 60 | 4 | ||
AGRO 019 | Estatística Básica | 60 | 4 | - | |
AGRO 020 | Energia na Agricultura | 60 | 4 | - | |
AGRO 021 | Química Orgânica | 60 | 3 | AGRO 004 | |
AGRO 022 | Sistemática e Anatomia das Espermatófitas | 45 | 3 | AGRO 001; | |
AGRO 023 | Economia e Administração Rural | 45 | 3 | ||
AGRO 024 | Ecologia Geral | 45 | 3 | AGRO 001; | |
4º SEMESTRE 390 horas |
AGRO 025 | Entomologia Geral | 60 | 4 | AGRO 010 |
AGRO 026 | Meteorologia e Climatologia | 60 | 4 | AGRO 013 | |
AGRO 027 | Estatística Experimental | 60 | 4 | AGRO 019 | |
AGRO 028 | Microbiologia Geral | 45 | 3 | ||
AGRO 029 | Topografia | 45 | 3 | ||
AGRO 030 | Nutrição Animal | 45 | 3 | AGRO 004; AGRO 021 | |
AGRO 031 | Hidráulica na Agricultura | 45 | 3 | AGRO 005;AGRO 013 | |
AGRO 032 | Maquinas e Implementos Agrícolas | 30 | 2 | - | |
5º SEMESTRE 465 horas |
AGRO 033 | Microbiologia do Solo | 60 | 4 | AGRO 017; AGRO 028 |
AGRO 034 | Mecanização Agrícola | 60 | 4 | AGRO 032 | |
AGRO 035 | Fertilidade do Solo | 60 | 4 | AGRO 017 | |
AGRO 036 | Fisiologia Vegetal | 60 | 4 | AGRO 001;AGRO 009 | |
AGRO 037 | Irrigação e Drenagem | 60 | 4 | AGRO 31 | |
AGRO 038 | Produção de Animais Ruminantes I | 60 | 4 | AGRO 030 | |
AGRO 039 | Manejo e Produção Florestal | 60 | 4 | - | |
AGRO 040 | Genética Básica | 60 | 3 | AGRO 001;AGRO 018 | |
6º SEMESTRE 390 horas |
AGRO 041 | Manejo e Conservação do solo e da Água | 60 | 4 | AGRO 035 |
AGRO 042 | Fitopatologia I | 60 | 4 | AGRO 028 | |
AGRO 043 | Olericultura I | 60 | 4 | AGRO 034; AGRO 035 | |
AGRO 044 | Produção de Animais Monogástrico I | 60 | 4 | AGRO 029 | |
AGRO 045 | Fruticultura I | 60 | 4 | AGRO 035; AGRO 036; AGRO 030 | |
AGRO 046 | Melhoramento de Plantas | 45 | 3 | AGRO 040 | |
AGRO 047 | Produção e Tecnologia de Sementes | 45 | 3 | AGRO 022;AGRO 036 | |
7º SEMESTRE 330 horas |
AGRO 048 | Fitopatologia II | 60 | 4 | AGRO 042 |
AGRO 049 | Entomologia Agrícola | 60 | 4 | AGRO 025 | |
AGRO 050 | Produção de Animais Ruminantes II | 60 | 4 | AGRO 030 | |
AGRO 051 | Culturas Agrícolas I | 60 | 4 | AGRO 035 | |
AGRO 052 | Forragicultura e Pastagens | 45 | 3 | AGRO 035; AGRO 036; AGRO 041 | |
AGRO 053 | Agroecologia | 45 | 3 | - | |
8º SEMESTRE 315 horas |
AGRO 054 | Geoprocessamento | 60 | 4 | AGRO 029 |
AGRO 055 | Produção de Animais Monogástrico II | 60 | 4 | AGRO 030 | |
AGRO 056 | Construções Rurais | 60 | 4 | AGRO 014; AGRO 029 | |
AGRO 057 | Floricultura e Paisagismo | 45 | 3 | ||
AGRO 058 | Extensão Rural | 45 | 3 | AGRO 016 | |
AGRO 059 | Tecnologia pós-colheita | 45 | 3 | AGRO 036 | |
9º SEMESTRE 270 horas |
AGRO 060 | Culturas Agrícolas II | 60 | 4 | AGRO 035 |
AGRO 061 | Tecnologia Agroindustrial | 60 | 4 | ||
AGRO 062 | Trabalho de Conclusão de Curso | 60 | 4 | ||
AGRO 063 | Criação e Manejo de Animais Silvestres | 45 | 3 | AGRO 030 | |
AGRO 064 | Avaliação de impactos ambientais | 45 | |||
10º SEMESTRE 315 horas |
AGRO 065 | Estágio Supervisionado | 180 | ||
AGRO 066 | Optativa I | 45 | 3 | ||
AGRO 067 | Optativa II | 45 | 3 | ||
AGRO 068 | Optativa III | 45 | 3 | ||
TOTAL | 3735 | ||||
AACC – ATIVIDADES ACADEMICAS, CIENTÍFICAS, CULTURAIS | 150 | ||||
CARGA HORÁRIA TOTAL | 3885 | ||||
OPTATIVAS |
AGRO 069 | Permacultura | 45 | 3 | AGRO 053 |
AGRO 070 | Sistemas Agroflorestais | 45 | 3 | AGRO 053 | |
AGRO 071 | Fruticultura II | 45 | 3 | AGRO 035; AGRO 036 | |
AGRO 072 | Libras | 45 | 3 | ||
AGRO 073 | Olericultura especial II | 45 | 3 | AGRO 035; AGRO 036 | |
AGRO 074 | Antropologia Cultural e Relações de Gênero na Agricultura Familiar | 45 | 3 | - | |
AGRO 075 | Espanhol Instrumental | 45 | 3 | ||
AGRO 076 | Inglês Instrumental | 45 | 3 |